Works 実績紹介
居住施設
PC都立大学計画
- 所在地
- 東京都目黒区
- 延床面積
- 1,500 ㎡
- 主要構造
- RC7階,WRC3階
- 設計年
- H23.1
- 主要用途
- 共同住宅
元住吉計画
- 所在地
- 神奈川県川崎市
- 主要構造
- RC5階 2棟
- 延床面積
- 5,000 ㎡
- 設計年
- H29.11
- 主要用途
- 共同住宅
文化1丁目計画
- 所在地
- 東京都墨田区
- 主要構造
- RC7階
- 延床面積
- 1,400 ㎡
- 設計年
- H29.8
- 主要用途
- 共同住宅
新宿御苑計画
- 所在地
- 東京都新宿区
- 主要構造
- RC14階
- 延床面積
- 5,500 ㎡
- 設計年
- H23.7
- 主要用途
- 共同住宅
SC三鷹計画
- 所在地
- 東京都三鷹市
- 主要構造
- SRC13階
- 延床面積
- 3,500 ㎡
- 設計年
- H16.12
- 主要用途
- 共同住宅
FV軽井沢
- 所在地
- 長野県軽井沢町
- 主要構造
- RC2階
- 延床面積
- 5,700 ㎡
- 設計年
- H25.9
- 主要用途
- 共同住宅
レジデンス高崎
- 所在地
- 群馬県高崎市
- 主要構造
- SRC14階
- 延床面積
- 7,700 ㎡
- 設計年
- H18.10
- 主要用途
- 共同住宅
町田計画
- 所在地
- 東京都町田市
- 主要構造
- RC17階
- 延床面積
- 11,000 ㎡
- 設計年
- H28.8
- 主要用途
- 共同住宅
三郷中央計画
- 所在地
- 埼玉県三郷市
- 主要構造
- RC8階
- 延床面積
- 5,000 ㎡
- 設計年
- H27.5
- 主要用途
- 共同住宅
目黒本町計画
- 所在地
- 東京都目黒区
- 主要構造
- RC10階
- 延床面積
- 3,600 ㎡
- 設計年
- H25.12
- 主要用途
- 共同住宅
設計年 | 件名 | 所在地 | 延床面積 | 主要用途 | 主要構造 |
---|---|---|---|---|---|
R2 | 小石川4丁目計画 | 東京都文京区 | 10,000㎡ | 共同住宅 | RC造 7階 |
R1 | 桐畑計画 | 神奈川県横浜市 | 11,000㎡ | 共同住宅 | RC造 13階 |
H29 | 南麻布1丁目計画 | 東京都港区 | 9,900㎡ | 共同住宅 | RC造 16階 |
H28 | 神田須田町1丁目計画 | 東京都千代田区 | 11,000㎡ | 共同住宅 | RC造 12階 |
H26 | 北区赤羽岩淵計画 | 神奈川県横浜市 | 4,000㎡ | 共同住宅 | RC造 15階 |
H24 | 淵野辺計画 | 神奈川県相模原市 | 27,500㎡ | 共同住宅 | RC造 15階 |
H23 | 茅ヶ崎南計画 | 神奈川県茅ケ崎市 | 18,000㎡ | 共同住宅 | RC造 7階 |
H22 | 板橋本町計画 | 東京都板橋区 | 15,000㎡ | 共同住宅 | RC造 17階 |
H19 | 芦花公園計画 | 東京都世田谷区 | 18,000㎡ | 共同住宅 | RC造 9階 |
H17 | 春日井割束計画 | 愛知県春日井市 | 3,000㎡ | 共同住宅 | RC造 12階 |
H14 | 下総中山プロジェクト | 千葉県船橋市 | 17,000㎡ | 共同住宅 | RC造 15階 |
H13 | 新札幌計画 | 北海道札幌市 | 14,000㎡ | 共同住宅 | RC造 18階 |
H12 | 西橋本計画 | 神奈川県相模原市 | 18,000㎡ | 共同住宅 | RC造 13階 |
H12 | 白金台5丁目計画 | 東京都港区 | 4,000㎡ | 共同住宅 | CFT 8階 |
H11 | 三島松が丘 | 静岡県三島市 | 10,400㎡ | 共同住宅 | RC造 11階 |
H10 | 横浜西計画 | 神奈川県横浜市 | 4,200㎡ | 共同住宅 | RC造 8階 |
H9 | 亀戸二丁目西計画 | 東京都江東区 | 10,200㎡ | 共同住宅 | WRC造 14階 |
H5 | K-10市街地再開発事業 | 東京都江東区 | 11,000㎡ | 共同住宅 | SRC造 13階 |
H4 | 多摩ニュ-タウンG・Hブロック | 東京都稲城市 | 18,000㎡ | 共同住宅 | RC造 8階 |
H1 | E-1市街地再開発事業 | 東京都江東区 | 11,000㎡ | 共同住宅 | RC造8階/WRC造3階 |
商業施設・宿泊施設
五差路ビル再開発計画
- 所在地
- 群馬県前橋市
- 主要構造
- RC+S 10階
- 延床面積
- 9,500 ㎡
- 設計年
- H29.6
- 主要用途
- 商業ビル
OS高崎再開発計画
- 所在地
- 群馬県高崎市
- 主要構造
- RC+S 10階
- 延床面積
- 8,000 ㎡
- 設計年
- H27.8
- 主要用途
- 商業ビル
Sホテル池袋計画
- 所在地
- 東京都豊島区
- 主要構造
- RC13階
- 延床面積
- 4,000 ㎡
- 設計年
- H25.2
- 主要用途
- ホテル
千葉駅前ホテル
- 所在地
- 千葉県千葉市
- 主要構造
- S15階
- 延床面積
- 4,000 ㎡
- 設計年
- H30.7
- 主要用途
- ホテル
設計年 | 件名 | 所在地 | 延床面積 | 主要用途 | 主要構造 |
---|---|---|---|---|---|
R2 | 金沢市片町計画 | 石川県金沢市 | 4,500㎡ | ホテル | S造 13階 |
H30 | 熱田 BEACH HOTEL | 沖縄県国頭郡 | 2,700㎡ | ホテル | RC造 3階 |
H29 | 沖縄名護市ホテル | 沖縄県名護市 | 4,800㎡ | ホテル | RC造 9階 |
H26 | 埼玉T坂戸センター | 埼玉県坂戸市 | 3,500㎡ | ショールーム | S造 2階 |
H16 | TY高崎駅前 | 栃木県高崎市 | 10,200㎡ | ホテル | SRC造 14階 |
H15 | CWC東十条 | 東京都板橋区 | 7,600㎡ | スポーツジム | S造 4階 |
H15 | CWC能見台 | 神奈川県横浜市 | 5,600㎡ | スポーツジム | S造 3階 |
H10 | BT久山 | 福岡県 久山町 | 28,000㎡ | 商業ビル | S造 1階 |
H7 | 日本Jビル | 神奈川県相模原市 | 4,400㎡ | 商業ビル | RC造 12階 |
公共施設
板橋区情報処理センター
- 所在地
- 東京都板橋区
- 主要構造
- SRC10階
- 延床面積
- 4,800 ㎡
- 設計年
- 主要用途
- 電算センター
N中学校
- 所在地
- 秋田県にかほ市
- 主要構造
- RC3階
- 延床面積
- 12,000 ㎡
- 設計年
- H20.6
- 主要用途
- 学校
設計年 | 件名 | 所在地 | 延床面積 | 主要用途 | 主要構造 |
---|---|---|---|---|---|
H27 | 北区立N小学校 | 東京都 | 9,300㎡ | 学校 | RC造 5階 |
H25 | K市 新庁舎 | 秋田県 | 9,000㎡ | 市庁舎 | SRC造 4階 |
H23 | W幼稚園 | 800㎡ | 幼稚園 | WRC造 2階 | |
H22 | 日立市立H中学校 | 茨城県日立市 | 6,500㎡ | 学校 | RC造 3階 |
H20 | S大学川越校舎 | 埼玉県川越市 | 4,100㎡ | 学校 | RC造 4階 |
H13 | A中学校 | 10,000㎡ | 学校 | RC造 3階 | |
H9 | S大学 | 埼玉県川越市 | 5,400㎡ | 学校 | RC造 4階 |
H2 | K女子学園中学校棟・大学棟 | 13,000㎡ | 学校 | SRC+S造8階/RC造4階 |
その他
特別養護老人ホームP
- 所在地
- 東京都足立区
- 主要構造
- RC5階 2棟
- 延床面積
- 6,000 ㎡
- 設計年
- H26.8
- 主要用途
- 特別養護老人ホーム
設計年 | 件名 | 所在地 | 延床面積 | 主要用途 | 主要構造 |
---|---|---|---|---|---|
R2 | 御本佛平和宝塔 | 北海道旭川市 | - | 仏舎利塔 | RC造 - |
H27 | M富岡工場 | 群馬県富岡市 | 9,200㎡ | 工場 | S造 2階 |
H23 | M空港新管制塔 | 北海道 | 500㎡ | 空港施設 | RC造 6階 |
H22 | S空港管制塔実施設計 | 1,000㎡ | 空港施設 | RC造 6階 | |
H19 | 聖麗メモリアル病院 | 茨城県 | 7,100㎡ | 病院 | RC造 3階 |
H19 | NTN桑名製作所 大型工場 | 三重県 | 4,000㎡ | 工場 | S造 2階 |
H18 | ティエフオー(株)熊本工場 | 熊本県 | 3,800㎡ | 工場 | S造 1階 |
H16 | JK化薬総合研究棟 | 11,200㎡ | 工場 | RC造 7階 | |
H14 | M本社工場 | 千葉県浦安市 | 5,400㎡ | 工場 | S造 5階 |
H12 | H伸銅所仙台工場 | 宮城県仙台市 | 4,500㎡ | 工場 | S造 2階 |
H12 | 熱海O病院 | 静岡県熱海市 | 6,000㎡ | 病院 | RC造 7階 |
H12 | 江東区新木場倉庫 | 東京都江東区 | 4,000㎡ | 倉庫 | S造 4階 |
H11 | FW21プロジェクト | 大分県 | 10,000㎡ | 工場 | S+SRC造 5階 |
H11 | (株)M 横浜工場 | 神奈川県横浜市 | 5,600㎡ | 工場 | S造 3階 |
H10 | O計算センタ- | 1,300㎡ | 情報処理施設 | RC-S造 3階 | |
H9 | NP川里工場 | 4,500㎡ | 工場 | S造 4階 | |
H7 | S病院看護婦宿舎 | 東京都江東区 | 3,700㎡ | 宿舎 | SRC造 15階 |
H3 | 横浜I病院 | 7,300㎡ | 病院 | RC造 5階 |
リニューアル
LMマンション
- 所在地
- 東京都渋谷区
- 主要構造
- SRC13階
- 延床面積
- 5,638 ㎡
- 設計年
- H30.8
- 主要用途
- 耐震補強
設計年 | 件名 | 所在地 | 延床面積 | 主要用途 | 主要構造 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | SP笹塚 | 東京都渋谷区 | 2,700㎡ | 共同住宅 | RC造 7階 | 耐震補強 |
H30 | Mマンション | 東京都渋谷区 | 4,300㎡ | 共同住宅 | SRC造 14階 | 耐震補強 |
H30 | H二丁目アパート他 | 東京都渋谷区 | 3,800㎡ | 共同住宅 | RC造 5階x3棟 | 耐震補強 |
H29 | Y病院計画 | 東京都 | 2,000㎡ | 病院 | RC造 5階 | 耐震補強 |
H29 | O駅前ビル | 東京都大田区 | 17,000㎡ | 商業施設 | SRC造 7階 | 耐震補強 |
H29 | U駅前ビル | 東京都台東区 | 8,000㎡ | 商業施設 | SRC造 12階 | 耐震診断 |
H28 | P市ヶ谷 | 東京都千代田区 | 4,700㎡ | 共同住宅 | SRC造 12階 | 耐震補強 |
H28 | Aコート | 東京都港区 | 4,100㎡ | 共同住宅 | RC造 10階 | 耐震補強 |
H27 | S物流 | 1,960㎡ | 倉庫 | S造 2階 | 耐震補強 | |
H27 | T伊奈工場 | 長野県 | 2,200㎡ | 工場 | S造 2階 | 耐震補強 |
H26 | 都営Hアパート | 東京都品川区 | 3,500㎡ | 共同住宅 | SRC造 12階 | 耐震診断 |
H25 | Tマンション | 東京都葛飾区 | 3,300㎡ | 共同住宅 | RC造 7階 | 耐震診断 |
H25 | 都立病院 | 東京都 | 2,400㎡ | 病院 | RC造 4階 | 耐震診断 |
H24 | 都営Hアパート | 東京都大田区 | 8,000㎡ | 共同住宅 | SRC造 8階 | 耐震診断 |
H22 | P笹塚 | 東京都渋谷区 | 3,000㎡ | 共同住宅 | SRC造 12階 | 耐震診断 |
H22 | Dコーポ | 東京都渋谷区 | 2,800㎡ | 共同住宅 | WRC造 5階 | 耐震診断 |